<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stromsparen mit Blackle</title>
	<atom:link href="http://dropspace.de/2008/03/28/stromsparen-mit-blackle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dropspace.de/2008/03/28/stromsparen-mit-blackle/</link>
	<description>//Notizblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 23:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Cherok</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/03/28/stromsparen-mit-blackle/#comment-5</link>
		<dc:creator>Cherok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 11:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=209#comment-5</guid>
		<description>Dann werd ich mal bei der Avacon fragen, ob sie ein Messgerät stellen. Denn wenn es zu leihen ist, würde ich damit schon mal die Haushaltgeräte testen. Danke für den Tipp!

Übrigens, Tom - bei deinem Beitrag steht die Uhrzeit 5:18. Und das am Sonntagmorgen. Ich schwanke zwischen Bewunderung und Entsetzen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann werd ich mal bei der Avacon fragen, ob sie ein Messgerät stellen. Denn wenn es zu leihen ist, würde ich damit schon mal die Haushaltgeräte testen. Danke für den Tipp!</p>
<p>Übrigens, Tom &#8211; bei deinem Beitrag steht die Uhrzeit 5:18. Und das am Sonntagmorgen. Ich schwanke zwischen Bewunderung und Entsetzen <img src='http://dropspace.de/cmspath/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/03/28/stromsparen-mit-blackle/#comment-4</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 04:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=209#comment-4</guid>
		<description>Für eine klare Aussage über die Wirkung bei LCD-Monitoren ist mein Messgerät leider zu ungenau. Da schwankte es immer um die 35Watt. Laut &lt;a href=&quot;http://www.gamestar.de/hardware/news/monitore/1472749/google.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gamestar&lt;/a&gt; brauchen LCD&#039;s bei schwarzem Hintergrund sogar mehr Energie. Bei Röhrenmonitoren sind Einsparungen von 20% aber durchaus realistisch.  Ein Besseres Messgerät verleihen übrigens oft die Energieversorger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine klare Aussage über die Wirkung bei LCD-Monitoren ist mein Messgerät leider zu ungenau. Da schwankte es immer um die 35Watt. Laut <a href="http://www.gamestar.de/hardware/news/monitore/1472749/google.html" rel="nofollow">Gamestar</a> brauchen LCD&#8217;s bei schwarzem Hintergrund sogar mehr Energie. Bei Röhrenmonitoren sind Einsparungen von 20% aber durchaus realistisch.  Ein Besseres Messgerät verleihen übrigens oft die Energieversorger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verschwörung: Illuminaten &#38; WTC</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/03/28/stromsparen-mit-blackle/#comment-3</link>
		<dc:creator>Verschwörung: Illuminaten &#38; WTC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=209#comment-3</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Think global, act local! (Teil1)...&lt;/strong&gt;

Ich hatte letztens &#252;ber Google vs. Ooki nachgedacht. Und da ich das Thema immer interessanter finde, habe ich etwas recherchiert. Zur Erinnerung, Ooki ist eine schwarze Websuche mit klarem Bekenntnis zum Umweltschutz.

Tom&#039;s Webbox schreibt - m.E...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Think global, act local! (Teil1)&#8230;</strong></p>
<p>Ich hatte letztens &uuml;ber Google vs. Ooki nachgedacht. Und da ich das Thema immer interessanter finde, habe ich etwas recherchiert. Zur Erinnerung, Ooki ist eine schwarze Websuche mit klarem Bekenntnis zum Umweltschutz.</p>
<p>Tom&#8217;s Webbox schreibt &#8211; m.E&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cherok</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/03/28/stromsparen-mit-blackle/#comment-2</link>
		<dc:creator>Cherok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=209#comment-2</guid>
		<description>Tom, hast du selbst den Stromverbrauch gemessen? Wenn ja, würde ich gern die Zahlen im Vergleich erfahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tom, hast du selbst den Stromverbrauch gemessen? Wenn ja, würde ich gern die Zahlen im Vergleich erfahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

