<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dropspace &#187; Gratis</title>
	<atom:link href="http://dropspace.de/thema/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dropspace.de</link>
	<description>//Notizblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gratis UMTS Stick &amp; Flatrate</title>
		<link>http://dropspace.de/2010/10/11/gratis-umts-stick-flatrate/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2010/10/11/gratis-umts-stick-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[debranding]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Netzclub]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja nicht viel umsonst. Auch beim Angebot von Netzclub, auf das ich vor einigen Monaten im ITespresso Podcast aufmerksam wurde, bezahlt man mit dem Empfang von Werbung. Allerdings habe ich in meinen 2 Monaten Nutzung erst 4 Werbe-SMS bekommen, auf die ich auch nicht reagieren musste. Das Angebot kam mir gerade bei meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja nicht viel umsonst. Auch beim Angebot von <a href="http://www.netzclub.net/">Netzclub</a>, auf das ich vor einigen Monaten im <a href="http://www.itespresso.de/">ITespresso Podcast</a> aufmerksam wurde, bezahlt man mit dem Empfang von Werbung. Allerdings habe ich in meinen 2 Monaten Nutzung erst 4 Werbe-SMS bekommen, auf die ich auch nicht reagieren musste.<br />
Das Angebot kam mir gerade bei meinem Umzug sehr gelegen. Einen UMTS-Stick hatte ich schon.</p>
<p>Zusätzlich gibt es momentan bei <a href="http://www.qipu.de/vodafone_websessions/ ">qipu</a> ein Cashback Angebot von 10€ beim Kauf eines Vodafone <a href="http://www.qipu.de/vodafone_websessions/ ">Vodafone Websessions Sticks</a>.<br />
Das Interessante ist, dass der Stick auch 10€ kostet. Insofern bekommt man ihn gratis. Er kommt übrigens per Nachnahme.<br />
Einziger Haken ist das Vodafone-Branding, was sich mit Hilfe der bebilderten Anleitung zum <a href="http://3g-modem.wetpaint.com/page/ZTE+K3565-Z+%28Vodafone%29 ">Debranden des ZTE K3565-Z</a> im 3g Modem Wiki und ca. einer halben Stunde Zeit entfernen lässt.</p>
<p><em>PS:</em> Cashback hat zwar etwas über einen Monat ab Bestellung gedauert, aber es hat funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2010/10/11/gratis-umts-stick-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satellitenbilder zum Download</title>
		<link>http://dropspace.de/2009/01/06/satellitenbilder-zum-download/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2009/01/06/satellitenbilder-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Da der maximale Cache von Google Earth schon bei 2GB aufhört und eben nur Cache ist, eignet es sich nicht unbedingt für den Einsatz ohne Internetverbindung oder mit Volumentarifen. Als Alternative kann man sich die kostenlosen Landsat Satellitenbilder von True Marble Imagery herunterladen. Die Bilder haben eine Auflösung von 250m/Pixel (bis zu 700MB pro Kartenstück). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da der maximale Cache von Google Earth schon bei 2GB aufhört und eben nur Cache ist, eignet es sich nicht unbedingt für den Einsatz ohne Internetverbindung oder mit Volumentarifen. Als Alternative kann man sich die kostenlosen <a href="http://www.unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/download">Landsat Satellitenbilder</a> von True Marble Imagery herunterladen. Die Bilder haben eine Auflösung von 250m/Pixel (bis zu 700MB pro Kartenstück). Nicht schlecht sind auch die der <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/Features/BlueMarble/BlueMarble_monthlies.php">NASA</a> mit 500m/Pixel.</p>
<p><a title="True Marble Satellitenbild" href="http://www.knevels.org/uploads/2009/01/truemarble32km.jpg"><img class="size-medium wp-image-1003 alignnone" title="True Marble Satellitenbild - Zum Vergrößern klicken" src="http://www.knevels.org/uploads/2009/01/truemarble32km-300x134.jpg" alt="True Marble Satellitenbild" width="300" height="134" /></a></p>
<p><small>Image Source: <a href="http://www.unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/download">Ture Marble Imagery</a> License: <a href="http://www.unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/download">cc3.0<br />
</a></small>[<a href="http://www.boingboing.net/2009/01/01/free-high-res-images.html">via</a>]</p>
<p>In den Kommentaren bei boingboing gefunden:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.shadedrelief.com/natural3/pages/textures.html">Natural Earth III</a></li>
</ul>
<p>natürlich noch die üblichen Verdächtigen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bing.com/maps/?mkt=de-de">MS Virtual Earth (Bing Maps)</a></li>
<li><a href="http://www.google.de/maps">Google Maps</a></li>
<li><a href="http://worldwind.arc.nasa.gov/">NASA Worldwind</a> [benötigt Software]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2009/01/06/satellitenbilder-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN mit kostenlosem Filmangebot</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/11/20/msn-mit-kostenlosem-filmangebot/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/11/20/msn-mit-kostenlosem-filmangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Adresse movies.msn.de bietet Microsoft jetzt kostenlos gestreamte Spielfilme an. Finanziert wird das Angebot über 10-Sekündige Werbeeinblendungen die alle 10 Minuten erscheinen. Die Qualität ist in Ordnung und die Auswahl sehr gut. [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right alignleft" title="msnmovies" src="http://www.knevels.org/uploads/2008/11/msnmovies1.jpg" alt="" width="200" height="138" />Unter der Adresse <a href="http://movies.msn.de/">movies.msn.de</a> bietet Microsoft jetzt kostenlos gestreamte Spielfilme an. Finanziert wird das Angebot über 10-Sekündige Werbeeinblendungen die alle 10 Minuten erscheinen. Die Qualität ist in Ordnung und die Auswahl sehr gut.</p>
<p>[<a href="http://www.meinungs-blog.de/legal-und-kostenlos-online-filme-ansehen/">via</a>]<a href="http://www.meinungs-blog.de/legal-und-kostenlos-online-filme-ansehen/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/11/20/msn-mit-kostenlosem-filmangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD-Hüllen-Origami</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/11/15/cdhuellenorigami/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/11/15/cdhuellenorigami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[CD Cover]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Hülle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Spindelware werden &#8220;echte&#8221; CD-Hüllen schnell knapp. Mein Tipp daher: Selber basteln! Nach Augenmaß geht&#8217;s aber auch: Deutlich schöner aber ziemlich kompliziert geht es nach der Anleitung von Instructables. Nicht so schwer nachzumachen ist das Flower CD Case. Ich habe mir nach dem Video zum Drucken und selbst gestalten in Word eine Vorlage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Spindelware werden &#8220;echte&#8221; CD-Hüllen schnell knapp.<br /> Mein Tipp daher: Selber basteln!</p>
<p>Nach Augenmaß geht&#8217;s aber auch:</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0tP94jiYlao?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/0tP94jiYlao?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0tP94jiYlao"><img src="http://img.youtube.com/vi/0tP94jiYlao/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Deutlich schöner aber ziemlich kompliziert geht es nach der Anleitung von <a href="http://www.instructables.com/id/The-Spiral-Data-Tato----A-Curiously-Complex-Origam/">Instructables</a>.</p>
<p>Nicht so schwer nachzumachen ist das <a href="http://www.curbly.com/lilybee/posts/5309-Nick-and-Norah-Paper-Flower-CD-Case-">Flower CD Case</a>.</p>
<p><a href="http://www.knevels.org/../uploads/2008/11/faltcdhulle.jpg"><img class="size-medium wp-image-3327 alignleft" title="faltcdhulle" src="http://www.knevels.org/../uploads/2008/11/faltcdhulle-212x300.jpg" alt="faltcdhulle" width="212" height="300" /></a>Ich habe mir nach dem Video zum Drucken und selbst gestalten in Word eine Vorlage gezeichnet,<br />die hier als *.jpg und *.pdf heruntergeladen werden kann.</p>
<p>Downloads:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.knevels.org/../uploads/2008/11/faltcdhulle.jpg">JPG</a></li>
<li><a href="http://www.knevels.org/../uploads/2008/11/faltcdhulle.pdf">PDF</a></li>
</ul>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/11/15/cdhuellenorigami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Wallpaper</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/07/21/schoene-wallpaper/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/07/21/schoene-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Backgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Das Smashing Magazine veröffentlicht immer mal wieder schöne Wallpaper Sammlungen. Wer ein wenig Abwechselung braucht sollte also zugreifen Gute Anlaufstellen für eine eigene Suche sind auch: devintART &#38; InterfaceLIFT Nature 1 Nature 2 Space Stunning Pixelgirl Social Wallpapering wallbase.net Foto by Thomas Hawk [cc-by-sa v.2.0]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Smashing Magazine veröffentlicht immer mal wieder schöne Wallpaper Sammlungen. Wer ein wenig Abwechselung braucht sollte also zugreifen <img src='http://dropspace.de/cmspath/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gute Anlaufstellen für eine eigene Suche sind auch:<br />
<a href="http://www.deviantart.com/#catpath=customization/wallpaper&amp;order=9">devintART</a> &amp; <a href="http://interfacelift.com/wallpaper/">InterfaceLIFT</a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/07/11/50-remarkable-nature-wallpapers/">Nature 1 </a></li>
<li><a href="http://www.graffitiwallpaper.com/index.php?display=all&amp;res=1920">Nature 2</a></li>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/06/11/space-wallpapers-and-nebula-wallpapers/">Space</a></li>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/05/15/more-really-stunning-desktop-wallpapers/">Stunning</a></li>
<li><a href="http://www.pixelgirlpresents.com/desktops.php">Pixelgirl</a></li>
<li><a href="http://www.socwall.com/">Social Wallpapering</a></li>
<li><a href="http://wallbase.net/">wallbase.net</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/thomashawk/47979895/"><img class="alignnone size-full wp-image-493" src="http://www.knevels.org/uploads/2008/07/weizengras1.jpg" alt="" width="240" height="150" /></a><br />
<span style="font-size: 0.8em; color: #000000;">Foto by <a href="http://www.flickr.com/photos/thomashawk/47979895/">Thomas Hawk</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de">[cc-by-sa v.2.0]</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/07/21/schoene-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien online konvertieren</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/07/03/dateien-online-konvertieren/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/07/03/dateien-online-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Keine Audio/Videobearbeitungssoftware installiert bzw. keine, die in das gewünschte Format umwandeln kann? Dann sind die Online-Lösungen eine gute Alternative zur Softwareinstallation. Hier wird die Ausgangsdatei einfach hochgeladen, vom Anbieter konvertiert und kann anschließend wieder heruntergeladen oder per Email abgerufen werden. Unterstützt werden aktuell bis zu 150MB Dateigröße und viele eher unerwartete Formate, wie z.B. Archive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.knevels.org/uploads/2008/07/rrow1.jpg" alt="" width="69" height="112" /></p>
<p>Keine Audio/Videobearbeitungssoftware installiert bzw. keine, die in das gewünschte Format umwandeln kann? Dann sind die Online-Lösungen eine gute Alternative zur <a href="http://www.chip.de/downloads/Free-YouTube-to-MP3-Converter_26495270.html">Softwareinstallation</a>. Hier wird die Ausgangsdatei einfach hochgeladen, vom Anbieter konvertiert und kann anschließend wieder heruntergeladen oder per Email abgerufen werden. Unterstützt werden aktuell bis zu 150MB Dateigröße und viele eher unerwartete Formate, wie z.B. Archive oder Datenbanken.<br />
Bei den letzten beiden Konvertern kann man auch gleich einen Link zur zu konvertierenden Datei angeben. Wer nicht weiß, mit welchem Programm eine Datei geöffnet werden kann, nutzt am Besten die Suchfunktion von <a href="http://www.fileinfo.net/">fileinfo.net</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://media-convert.com/">Media Convert</a> &#8211; Per Download</li>
<li><a href="http://www.zamzar.com/">Zamzar</a> &#8211; Weniger Formate; Nur per EMail; Auch Youtube Video Url&#8217;s</li>
<li><a href="http://vixy.net/">vixy.net</a> &#8211; Speziell für Youtube u.ä. FLVs</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/07/03/dateien-online-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmapping</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/04/03/mindmapping/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/04/03/mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Der MindManager von Mindjet ist zwar führend auf dem Gebiet des Mindmappings, gerät aber immer mehr in Bedrängnis. Zum einen wegen seines hohen Preises von 350€, zum andren wegen der immer besser werdenden Freeware-Alternativen. FreeMind ist Java-basiert und somit plattformunabhängig, MindMeister hat für eine Web2.0 Anwendung nicht nur eine schicke Oberfläche sondern bietet zusätzlich sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_638" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a title="Web 2.0 Applikation MindMeister" href="http://www.knevels.org/uploads/2008/04/mindmeister.jpg"><img class="size-medium wp-image-638 " title="mindmeister" src="http://www.knevels.org/uploads/2008/04/mindmeister-300x175.jpg" alt="mindmeister" width="240" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">MindMeister</p></div>
<p>Der MindManager von Mindjet ist zwar führend auf dem Gebiet des Mindmappings, gerät aber immer mehr in Bedrängnis. Zum einen wegen seines hohen Preises von 350€, zum andren wegen der immer besser werdenden Freeware-Alternativen. <a href="http://www.freemind.sourceforge.net/">FreeMind</a> ist Java-basiert und somit plattformunabhängig, <a href="http://www.mindmeister.com/">MindMeister</a> hat für eine Web2.0 Anwendung nicht nur eine schicke Oberfläche sondern bietet zusätzlich sehr viele Exportfunktionen (pdf, freemind, rtf, bild&#8230;). Besonders schnell lässt sich eine Mindmap mit<a href="http://www.text2mindmap.com/"> Text 2 Mind Map</a> erstellen &#8211; Export is leider nur als JPG möglich. Unter Linux gefällt mir <a href="http://www.insilmaril.de/vym/">vym</a> recht gut und lässt sich leicht über die Paketverwaltung installieren. Dass man für eine Mindmap nicht unbedingt den Computer bemühen muss zeigen die künstlerisch gestalteten, handgemalten Maps auf <a href="http://mappio.com/">Mappio</a>. Fertige Mindmaps können aus den Wikipedia Verlinkungen unter <a href="http://www.wikimindmap.org/">WikiMindMap</a> generiert werden.</p>
<p>[<a href="http://www.toolblog.de/archives/543">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/04/03/mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3 Downloads von Last.fm</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/03/26/mp3-downloads-von-lastfm/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/03/26/mp3-downloads-von-lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[TheLastRipper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Gute Zeiten für MP3-Sammler! Wer keinen großen Wert auf das authentische Gefühl beim Einlegen einer Original-CD mit Cover legt kann mit TheLastRipper und einem Last.fm Account seine Festplatte auf einfache Weise mit Musik füllen. Dabei kann man entweder die auf Last.fm erstellte Playlist (z.B. ein komplettes Album) herunterladen lassen oder per Eingabe eines Künstlernamens Songs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Zeiten für MP3-Sammler! Wer keinen großen Wert auf das authentische Gefühl beim Einlegen einer Original-CD mit Cover legt kann mit <a href="http://www.thelastripper.com/">TheLastRipper</a> und einem <a href="http://www.lastfm.de/join/">Last.fm Account</a> seine Festplatte auf einfache Weise mit Musik füllen. Dabei kann man entweder die auf Last.fm erstellte Playlist (z.B. ein komplettes Album) herunterladen lassen oder per Eingabe eines Künstlernamens Songs von diesem herunterladen. Für die Playlist muss man im Reiter URL folgendes eingeben:</p>
<pre>lastfm://user/username/playlist</pre>
<p>wobei &#8216;username&#8217; natürlich durch den eigenen Account-Namen ersetzt werden muss.</p>
<p>Wer noch keine Playlist erstellt hat kann Musik auch nach Genre sortiert herunterladen. Dazu gibt man</p>
<pre>lastfm://globaltags/jazz</pre>
<p>ein. Im Beispiel werden dann mit &#8216;Jazz&#8217; getaggte Lieder geladen. Bei 150.000 kostenlosen MP3s die Last.fm hostet wird sicher für jeden Geschmack etwas dabei sein. Mit 128kbit/s ist die Qualität für meine Ohren durchaus noch  ausreichend. Ob die Benutzung legal ist beantwortet der Programmierer unter in <a href="http://code.google.com/p/thelastripper/wiki/LegalNotice">seinem Wiki</a>. Danach handelt es sich im Grunde um einen &#8220;modernen&#8221; Radiomitschnitt, weshalb die Benutzung legal ist, solange last.fm in Deutschland nicht verboten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/03/26/mp3-downloads-von-lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Vorleser</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/02/06/der-vorleser/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/02/06/der-vorleser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Audiobook]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hörbücher müssen nicht immer ein Loch in die Haushaltskasse reißen. Wer den Weg zur Bücherei scheut kann sich unter Vorleser.net 450 Bücher kostenlos vorlesen lassen. Ein interessantes Konzept hat LibriVox, wo ältere Werke, die nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen kapitelweise von freiwilligen Lesern aufgenommen und später zu kompletten Hörbuch zusammengesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.knevels.org/uploads/2008/04/buch1.jpg" alt="buch.jpg" hspace="15" vspace="5" align="right" />Hörbücher müssen nicht immer ein Loch in die Haushaltskasse reißen. Wer den Weg zur Bücherei scheut kann sich unter <a href="http://vorleser.net/">Vorleser.net</a> 450 Bücher kostenlos vorlesen lassen.</p>
<p>Ein interessantes Konzept hat <a href="http://librivox.org/podcast.xml">LibriVox</a>, wo ältere Werke, die nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen kapitelweise von freiwilligen Lesern aufgenommen und später zu kompletten Hörbuch zusammengesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/02/06/der-vorleser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Bilder für die Website</title>
		<link>http://dropspace.de/2008/01/29/freie-bilder-fur-die-website/</link>
		<comments>http://dropspace.de/2008/01/29/freie-bilder-fur-die-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomswebbox.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wer selbst kein Passendes Bild für seine Website parat hat, wird schnell im Web fündig. Genauso schnell verstößt man mit der Veröffentlichung gegen das Urheberrecht. Aus diesem Grund haben sich viele Foto-Communities zum Bildertausch gebildet. Leider geht es dort meist nicht ohne Anmeldung und manchmal ist auch eine Anfrage an den Fotografen notwendig. Dafür hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-401" src="http://www.knevels.org/uploads/2008/06/bilderrahmen1.jpg" alt="" width="230" height="180" /><br />
Wer selbst kein Passendes Bild für seine Website parat hat, wird schnell im Web fündig. Genauso schnell verstößt man mit der Veröffentlichung gegen das Urheberrecht. Aus diesem Grund haben sich viele Foto-Communities zum Bildertausch gebildet. Leider geht es dort meist nicht ohne Anmeldung und manchmal ist auch eine Anfrage an den Fotografen notwendig. Dafür hat man eine Auswahl aus mehreren Hunderttausend gut sortierten Bildern. Auf jeden Fall sollte man sich die Nutzungsbedingungen vor dem Onlinestellen gut durchlesen &#8211; wie dieses Beispiel zeigt: <a href="http://www.daserste.de/mediathek_blank/play.asp?cid=16833">ARD &#8211; Plusminus</a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.sxc.hu/">stock.xchng</a> &#8211; mit Anmeldung &#8211; 366.422 Bilder [<a href="http://www.sxc.hu/txt/license.html">Nutzungsbedingungen</a>]</li>
<li><a href="http://www.pixelio.de/">pixelio</a> &#8211; mit Anmeldung &#8211; 223.316 Bilder [Nutzung durch Namensnennung (© Fotografenname / PIXELIO)]</li>
<li><a href="http://compfight.com/">compfight</a> &#8211; Durchsucht Flickr auf Wunsch auch nach Bildern mit Creative Commons Lizenz &#8211; ohne Anmeldung ca. <a href="http://www.flickr.com/creativecommons/">74Mio freie Fotos</a> &#8211; Nutzungsbedingungen am Bild<a href="http://www.flickr.com/creativecommons/"><br />
</a></li>
<li><a href="http://www.photocase.com/">photocase</a> &#8211; Anmeldung nötig, <a href="http://photocase.com/de/about.asp">121.000 Bilder</a> &#8211; <a href="http://photocase.com/de/termsofuse.asp#10">[Nutzungsbedingungen]</a></li>
</ul>
<p>
<small>Foto by <a href="http://www.flickr.com/photos/jeffbelmonte/233971193/">Jeff Belmonte</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de">[cc-by-sa v.2.0]</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dropspace.de/2008/01/29/freie-bilder-fur-die-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

